Станок зубофрезерный 5к328а
Полуавтомат зубофрезерный модели 5К328А — это советский зубофрезерный станок, предназначенный для нарезания цилиндрических и червячных зубчатых колес в условиях индивидуального и серийного производства.
Нарезание цилиндрических зубчатых колес производится червячной фрезой методом обкатки или дисковой модульной фрезой методом копирования с единичным делением. Нарезание червячных колес выполняется червячной фрезой методом радиального врезания.
⚙️- Особенности станка
Станок 5К328А — представитель классической советской школы станкостроения, которая славилась: Простой и надежной кинематикой.
Понятным и логичным управлением.
Мощной литой станиной с высокой виброустойчивостью.
Большим запасом прочности по узлам и механике.
Массивная станина и жесткая компоновка обеспечивают стабильную геометрию и позволяют работать с серьезными нагрузками без потери точности.

Технические характеристики
| Наибольший модуль нарезаемого колеса, мм | 12 |
| Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°) с отведенной задней стойкой (без контрподдержки), мм | 1250 |
| Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°) с задней стойкой (с контрподдержкой), мм | 800 |
| Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (30°), мм | 1000 |
| Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (45°), мм | 600 |
| Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (60°) (для фрезы Ø 180 мм), мм | 400 |
| Наибольший угол наклона нарезаемых зубъев обрабатываемых колес, град | ±60 |
| Наибольший диаметр червячных нарезаемых колес, мм | 800 |
| Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°), мм | 560 |
| Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических косозубых колес (30°), мм | 400 |
| Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических косозубых колес (45°), мм | 310 |
| Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических косозубых колес (60°), мм | 290 |
| Наименьшее число нарезаемых зубьев | 20 |
| Стол | |
| Диаметр стола, мм | 1000 |
| Расстояние между осями стола и фрезы, мм | 115....820 |
| Расстояние от плоскости стола и оси фрезы, мм | 230....880 |
| Ручное перемещение стола за один оборот лимба, мм | 0,5 |
| Суппорт | |
| Наибольшее перемещение фрезерного суппорта, мм | 650 |
| Ускоренное перемещение каретки суппорта, мм/мин | 300 |
| Наибольший диаметр режущего инструмента (червячной фрезы), мм | 225 |
| Наибольшая длина режущего инструмента (червячной фрезы), мм | 240 |
| Ускоренное перемещение шпинделя вдоль оси, мм/мин | 120 |
| Расстояние от оси шпинделя до направляющих суппорта, мм | 390 |
| Поворот суппорта на одно деление шкалы линейки, град | 1° |
| Поворот суппорта на одно деление шкалы нониуса, мин | 5` |
| Конусное отверстие шпинделя | Морзе 6 |
| Наибольшее осевое перемещение фрезы, мм | 240 |
Технические особенности станка

Механика главного движения
Взамен механической коробки скоростей главного привода фрезы и вращения стола, мы устанавливаем новый асинхронный электродвигатель мощностью 18,5 кВт, который через коническую передачу передает вращение на центральный вал в стойке. Регулировка скорости вращения фрезы и стола производится плавно и бесступенчато за счет частотного преобразователя.
Механика подач
Вносятся изменения в кинематическую схему станка, согласно которой на ось радиального перемещения стола и вертикального перемещения суппорта встраивается серводвигатель подачи, данные изменения позволяют облегчить кинематику станка и бесступенчато управлять величиной подачи.
Управление
Собран новый электрошкаф управления станком. Логика работы построена на базе промышленного контроллера фирмы OMRON. Для удобства весь функционал управления станком на пульте управления оставлен без изменения.
Дополнительная информация
Зубофрезерный станок 5К328А



